 
						产品中心
Product center
基础版:适合小规模或者新入行的商户,其功能易操作、易上手、零成本,在节省了人工成本同时提升了效率!
专业版:适合小规模单店,自助下单和买单功能提高工作效率,降低运营成本。对接商家公众号的功能提升了品牌知名度,为会员营销打下良好基础。
钱客多版:适合中小型商户,具有快速拓客、快速回笼资金等特点。比专业版多了会员营销功能使商户摆脱传统营销,丰富其营销方式。
旗舰版:一款会大数据运营的软件,适合连锁商户大数据经营管理、精准化营销、数据化运营、智能化管理,实现商户数据化全面集中管理,降低运营成本。
| 版本信息 | 基础版 | 专业版 | 钱客多版 | 旗舰版 | |
| PC收银台 | PC收银台 |  |  |  | |
| 开台下单 |  |  |  | ||
| 换桌 |  |  |  | ||
| 加菜 |  |  |  | ||
| 赠送菜 |  |  |  | ||
| 收银记账 |  |  |  | ||
| 微信支付 |  |  |  | ||
| 会员储值支付 |  |  | |||
| 反结账 |  |  |  | ||
| 订单合并/查询 |  |  |  | ||
| 打印机状态查询 |  |  |  | ||
| 交班 |  |  |  | ||
| 日结 |  |  |  | ||
| 消费者扫码 自助买单 | 扫二维码下单 |  |  |  |  | 
| 加菜 |  |  |  |  | |
| 消费查询 |  |  |  |  | |
| 微信支付 |  |  |  |  | |
| 储值支付 |  |  | |||
| 支付宝支付 |  | ||||
| 下单/消费微信通知 |  |  |  |  | |
| 商家接单微信通知 |  |  |  |  | |
| 对接火餐微信公众号 |  | ||||
| 对家商家微信公众号 |  |  |  | ||
| 点单宝APP | 开台下单 |  |  |  | |
| 加菜 |  |  |  | ||
| 换桌 |  |  |  | ||
| 订单查询 |  |  |  | ||
| 微信支付 |  |  |  | ||
| 后台管理 | 微信管理 |  |  |  |  | 
| 员工管理 |  |  |  | ||
| 桌台管理 |  |  |  |  | |
| 打印管理 |  |  |  |  | |
| 订单管理 |  |  |  |  | |
| 报表管理 |  |  |  |  | |
| 会员营销 | 分享(推荐人、券裂变) |  |  | ||
| 卡券 |  |  | |||
| 线上营销活动 |  |  | |||
| 积分营销 |  |  | |||
| 互动营销 |  |  | |||
| 储值营销 |  |  | |||
| 店面营销 |  |  | |||
| 短信营销 |  |  | |||
| 微商城 |  | ||||
| 会员服务管理 | 服务计划 |  | |||
| 在线预约 |  | ||||
| 呼叫中心 |  | ||||
| 会员统计分析 | 会员报表:17个模板 |  |  | ||
| 销售报表:9个模板 |  |  | |||
| 储值报表:3个模板 |  |  | |||
| 店间储值报表 |  | ||||
| 会员RFM报表 |  | ||||
| 积分报表:3个模板 |  |  | |||
| 财务报表:7个模板 |  |  | |||
| 电子券报表:3个模板 |  |  | |||
为什么选择我们?
 
        			 
        			 
        		 
        			 
        			 
        		 
        		 
        			 
        			 
        		选择我们产品
 
        			 
        			 
        			